Teefamm Shoe Sizes for Men and Women
Women's Shoes
UK | EU | USA |
2 | 2 | 2 |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Men's Shoes
UK | EU | USA |
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
13 | 47 | 14 |
Teefamm Clothing Sizes for Men and Women
Women Clothing
UK | EU | USA |
4 | 32 | 36 |
6 | 34 | 38 |
8 | 36 | 40 |
10 | 38 | 42 |
12 | 40 | 44 |
14 | 42 | 46 |
16 | 44 | 48 |
18 | 46 | 50 |
20 | 48 | 52 |
22 | 50 | 54 |
24 | 52 | 56 |
26 | 54 | 58 |
Men Clothing
UK | EU | USA |
XXS | 32 | 14 |
XXS | 34 | |
S | 36 | 14 ½ -15 |
M | 38 | 15 ½ - 15 ¾ |
L | 40 | 16-16 ½ |
XL | 42 | 17-17 ½ |
XXL | 44 | 18-18 ½ |
XXXL | 46 | 19 ½ -20 |
XXXL | 48 | |
XXXL | 50 |